images provided for illustrative purposes only
Ultra Clean, Single Window, Silicon Nitride Membrane
Ultra-Clean
MEMS Manufacture
Single Window
Order Code | Nitride thickness (nm) | Window size (mm) | Frame size (mm) | Substrate Thickness (μm) |
| 10 | 0.10x0.10 | 3x3 | 200 |
| 10 | 0.15x0.15 | 3x3 | 200 |
| 10 | 0.25x0.25 | 3x3 | 200 |
| 10 | 0.50x0.50 | 3x3 | 200 |
| 15 | 0.05X0.05 | 3x3 | 200 |
| 15 | 0.25x0.25 | 3x3 | 200 |
| 15 | 0.5x0.5 | 3x3 | 200 |
| 15 | 1x1 | 3x3 | 200 |
| 20 | 0.01x0.01 | 3x3 | 200 |
| 20 | 0.5X0.5 | 3x3 | 200 |
| 30 | 0.25x0.25 | 3x3 | 200 |
| 30 | 0.5x0.5 | 3x3 | 200 |
| 30 | 1x1 | 3x3 | 200 |
| 50 | 0.1x0.1 | 3x3 | 200 |
| 50 | 0.25x0.25 | 3x3 | 200 |
| 50 | 0.5x0.5 | 3x3 | 200 |
| 50 | 1x1 | 3x3 | 200 |
| 100 | 0.25x0.25 | 3x3 | 200 |
| 100 | 0.5x0.5 | 3x3 | 200 |
| 200 | 0.1x0.1 | 3x3 | 200 |
| 200 | 0.25x0.25 | 3x3 | 200 |
| 200 | 0.5x0.5 | 3x3 | 200 |
10 pcs in each pack | ||||
10 - 200nm as standard
200um